自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
長鑫科技集團股份有限公司,2016-06-13日成立,經營范圍包括集成電路設計、制造、加工;電子產品銷售并提供相關售后服務及技術服務;研發(fā)、設計、委托加工、銷售半導體集成電路芯片;計算機軟硬件及網絡軟硬件產品的設計、開發(fā);計算機軟硬件及輔助設備、電子元器件、通訊設備的銷售;集成電路的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓及技術檢測;設備、房屋租賃;自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務(但國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340100MA2MWUT60Q
企業(yè)類型:股份有限公司(外商投資、未上市)
法定代表人:趙綸
成立時間:2016-06-13
營業(yè)期限:2016-06-13 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:6019279.746900萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)空港工業(yè)園興業(yè)大道388號
經營范圍:集成電路設計、制造、加工;電子產品銷售并提供相關售后服務及技術服務;研發(fā)、設計、委托加工、銷售半導體集成電路芯片;計算機軟硬件及網絡軟硬件產品的設計、開發(fā);計算機軟硬件及輔助設備、電子元器件、通訊設備的銷售;集成電路的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓及技術檢測;設備、房屋租賃;自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務(但國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:長鑫科技集團股份有限公司
行業(yè):計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.22eeexb.cn/yp-3534e7968ffb0d37bf25e5642f5aa7d1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):5418人
主體名稱:長鑫科技集團股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMCIERPTE LTD | 0.80% | 43105.3507 | 43105.3507 |
| 2 | GLADES VIEW INVESTMENT PTE.LTD. | 0.80% | 43105.3507 | 43105.3507 |
| 3 | 中國東方資產管理股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545 | 22532.8545 |
| 4 | 中國國有企業(yè)結構調整基金股份有限公司 | 1.26% | 67598.5635 | 67598.5635 |
| 5 | 中郵人壽保險股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545 | 22532.8545 |
| 6 | 中金共贏啟江(上海)科創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 19041.978 | 19041.978 |
| 7 | 人??苿?chuàng)股權投資基金(上海)中心(有限合伙) | 0.16% | 9013.1418 | 9013.1418 |
| 8 | 人保資本保險資產管理有限公司 | 0.87% | 46703.8475 | 46703.8475 |
| 9 | 佛山市南海區(qū)匯碧五號股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.68% | 90131.418 | 90131.418 |
| 10 | 兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司 | 0.95% | 51095.8215 | 51095.8215 |
| 11 | 農銀金融資產投資有限公司 | 0.78% | 42082.6797 | 42082.6797 |
| 12 | 北京君聯(lián)晟源股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.21% | 11774.2744 | 11774.2744 |
| 13 | 北京峰益企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.68% | 90131.418 | 90131.418 |
| 14 | 合肥華芯科泰集成電路投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.74% | 39883.1525 | 39883.1525 |
| 15 | 合肥市海通徽銀股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 28562.967 | 28562.967 |
| 16 | 合肥石溪集電企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 24.32% | 1304375.4927 | 1304375.4927 |
| 17 | 合肥芯鑫集電股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.14% | 7661.1705 | 7661.1705 |
| 18 | 合肥鑫芯勵潤科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.19% | 63977.5338 | 63977.5338 |
| 19 | 合肥長鑫集成電路有限責任公司 | 12.42% | 666469.2298 | 666469.2298 |
| 20 | 合肥集鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.39% | 503736.3842 | 503736.3842 |
| 21 | 和諧健康保險股份有限公司 | 1.68% | 90131.418 | 90131.418 |
| 22 | 嘉興恒旭雋睿股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
| 23 | 國家集成電路產業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 9.80% | 525607.3841 | 525607.3841 |
| 24 | 國壽投資保險資產管理有限公司 | 0.88% | 47604.945 | 47604.945 |
| 25 | 天津海河融澤股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 19041.978 | 19041.978 |
| 26 | 寧波君和同誠股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.87% | 46868.3374 | 46868.3374 |
| 27 | 寧波梅山保稅港區(qū)星棋道和股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
| 28 | 寧波燕創(chuàng)德鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.10% | 59486.7359 | 59486.7359 |
| 29 | 安徽交控招商產業(yè)投資基金(有限合伙) | 0.54% | 29108.7881 | 29108.7881 |
| 30 | 安徽安元星億達投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
| 31 | 安徽安華創(chuàng)新五期風險投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
| 32 | 安徽擔保資產管理有限公司 | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
| 33 | 安徽省投資集團控股有限公司 | 8.87% | 476049.4499 | 476049.4499 |
| 34 | 廣東鑫芯家園股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45291.0375 | 45291.0375 |
| 35 | 建信領航戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 0.42% | 22532.8545 | 22532.8545 |
| 36 | 建銀國際(深圳)投資有限公司 | 0.76% | 41181.3655 | 41181.3655 |
| 37 | 招商證券投資有限公司 | 0.60% | 32371.3626 | 32371.3626 |
| 38 | 池州中安招商股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.87% | 46798.7949 | 46798.7949 |
| 39 | 海南云鋒卓越私募股權投資基金中心(有限合伙) | 0.54% | 29292.7108 | 29292.7108 |
| 40 | 深圳市招銀云亭成長股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.77% | 95209.89 | 95209.89 |
| 41 | 深圳投控芯辰私募創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.66% | 35601.9101 | 35601.9101 |
| 42 | 湖北小米長江產業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.23% | 12675.5886 | 12675.5886 |
| 43 | 焦作前海方舟半導體投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.56% | 30194.025 | 30194.025 |
| 44 | 美的投資有限公司 | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
| 45 | 蕪湖星原基石股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00% | 54078.8508 | 54078.8508 |
| 46 | 蘇州工業(yè)園區(qū)君璞然創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
| 47 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545 | 22532.8545 |
| 48 | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 | 1.26% | 67598.5635 | 67598.5635 |
| 49 | 青島朗格數(shù)科產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
主體名稱:長鑫科技集團股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 侯華偉 | 董事 |
| 2 | 方煒 | 董事 |
| 3 | 曹堪宇 | 董事 |
| 4 | 朱一明 | 董事長 |
| 5 | 李華 | 董事 |
| 6 | 蔡一茂 | 董事 |
| 7 | 謝樹民 | 董事 |
| 8 | 趙綸 | 總經理 |
| 9 | 鄭銳 | 董事 |
| 10 | 郭薇 | 董事 |
| 11 | 陳武朝 | 董事 |
| 12 | 韋俊 | 董事 |
| 13 | 黃丹陽 | 財務負責人 |
主體名稱:長鑫科技集團股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 蘇寧易購集團股份有限公司
- 長鑫科技集團股份有限公司
- 上海巖山科技股份有限公司
- 益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司
- 云南吉貴建筑工程有限公司
- 中舜寰宇建設工程(廣東)有限公司
- 用友網絡科技股份有限公司
- 利亞德光電股份有限公司
- 神州優(yōu)車股份有限公司
- 重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司
- 網宿科技股份有限公司
- 深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司
- 三七互娛網絡科技集團股份有限公司
- 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司
- 佳都科技集團股份有限公司
- 恒生電子股份有限公司
- 北京中民道廷燃氣股份有限公司
- 北京猿力未來科技有限公司
- 高新興科技集團股份有限公司
- 華大半導體有限公司
- 中材科技股份有限公司
- 中科鑫淼(北京)建筑勞務分包有限公司
- 北京奇藝世紀科技有限公司
- 二六三網絡通信股份有限公司
- 大唐電信科技股份有限公司
相關產品關閉廣告
長鑫科技集團股份有限公司
